NGENZAKALO®I-PRO Multi-Monitoring System (PM 950)
I-ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System (Imodeli No. PM 950) iyatholakala ukuhlola i-Glucose (GOD), iGlucose (GDH-FAD), i-Uric Acid kanye ne-ketone yegazi ngokusebenzisa imicu efanayo ekhiqizwa ngokukhethekile i-e-LinkCare Meditech co., LTD.Amasistimu anikeza imiphumela esheshayo ngokunemba kwelabhorethri.Ngalawa masistimu aseduze, unephothifoliyo ephelele yokuhlola indawo yokunakekela engaphatha ukuhlola, ukuxilonga kanye nokwengamela amapharamitha amaningi esimeni somsebenzisi ochwepheshe.
I-ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System (Imodeli No. PM 950) iletha isipiliyoni esibanzi sokuxilonga esibhedlela, izixazululo zokuxhumana kanye nezinsiza eziphelele ndawonye ukuze kusizwe uchwepheshe isevisi engcono kakhulu ngangokunokwenzeka.
Kuyasebenziseka
4 koku-1 Okuningi-Umsebenzi
Ikhemikhali entsha ye-enzyme
I-Auto Strip Recognition ngemva kokulinganisa okukodwa
Ukushisa okubanzi kokusebenza
Ukukhishwa kwe-strip
Ibanga elibanzi le-HCT
Umthamo wesampula yegazi elincane
Umphumela onokwethenjelwa
Isithwebuli sebhakhodi esibalulekile
Isikrini sokuthinta Ivumela ukungena kalula kolwazi
Ukuxhumana okuguquguqukayo (i-WiFi ne-HL7)

Ukucaciswa Komkhiqizo
| Igama lomkhiqizo | I-ACCUGENCE®️ PRO Multi-Monitoring System |
| Imodeli No. | PM 950 |
| Ipharamitha | IGlucose Yegazi (GOD & GDH), β-Ketone (KET), kanye ne-Uric Acid (UA) |
| Ibanga Lokulinganisa | I-GLU: 0.6 ~ 33.3 mmol/L (10 ~ 600mg/dl)KET: 0.0 ~ 8.0 mmol/LUA: 3.0 ~ 20.0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Ibanga le-Hematocrit | I-GLU kanye ne-KET:10% ~ 70 %UA: 25% ~ 60% |
| Ukulinganisa Umphumela | I-Plasma-elingana |
| Isampula | I-GDH, i-KET ne-UA: igazi elisha le-capillary kanye ne-venous BloodGOD: igazi elisha le-capillary lonke kuphela |
| Inkumbulo | 20,000 imiphumela yokuhlolwa5,000 ukuhlinzwa ID5,000 isiguli ID100 imicu yokuhlola 30 QC inkatho |
| Usayizi Wemitha | 158 * 73 * 26mm |
| Usayizi Wokubonisa | 87*52 mm (isikrini esithintwayo esinemibala engu-4 intshi) |
| Uhlelo | Isistimu ye-Android |
| Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi | Isikrini sokuthinta nesithwebuli sebhakhodi |
| I-voltage yokufaka | +5V DC |
| Umthombo wamandla | 3.7V Ibhethri elishajekayo Lithium-ion |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | I-GLU & KET: 5 – 45 ºC (41 – 113ºF) I-Uric Acid: 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| Umswakama Osebenzayo | 10 - 90% (okungafinyeleli) |
| Ukuxhumana | I-WiFi ne-HL7 |








