Uhlelo Lokuqapha Oluningi lwe-ACCUGENCE ® PRO (PM 950)
Uhlelo Lokuqapha Oluningi lwe-ACCUGENCE ® PRO (Model No. PM 950) luyatholakala ukuhlola i-Glucose (GOD), i-Glucose (GDH-FAD), i-Uric Acid kanye ne-Blood ketone ngokusebenzisa imichilo efanayo ekhiqizwe yi-e-LinkCare Meditech co.,LTD. Izinhlelo zinikeza imiphumela esheshayo ngokunemba kwelebhu. Njengoba unalezi zinhlelo eziseduze, unephothifoliyo ephelele yokuhlola indawo yokunakekelwa engaphatha ukuhlolwa, ukuxilonga kanye nokuqapha amapharamitha amaningi esimweni somsebenzisi ochwepheshe.
Uhlelo Lokuqapha Oluningi lwe-ACCUGENCE ® PRO (Model No. PM 950) luletha ulwazi olubanzi lokuxilonga esibhedlela, izixazululo zokuxhuma kanye nezinsiza eziphelele ndawonye ukusiza uchwepheshe isevisi engcono kakhulu.
Kuyasebenziseka
Imisebenzi eminingi engu-4 ku-1
I-chemistry entsha ye-enzyme
Ukuqashelwa Kwe-Auto Strip ngemva kokulinganisa okukodwa
Izinga lokushisa elibanzi lokusebenza
Ukukhishwa kwe-strip
Ububanzi be-HCT
Umthamo omncane wesampula yegazi
Umphumela othembekile
Isithwebuli sebhakhodi esihlanganisiwe
Isikrini sokuthinta sivumela ukungena kalula kolwazi
Ukuxhumeka okuguquguqukayo (i-WiFi ne-HL7)

Ukucaciswa Komkhiqizo
| Igama lomkhiqizo | Uhlelo Lokuqapha Oluningi lwe-ACCUGENCE®️ PRO |
| Inombolo Yemodeli | I-PM 950 |
| Ipharamitha | IGlucose Yegazi (GOD & GDH), β-Ketone (KET), kanye ne-Uric Acid (UA) |
| Ububanzi Bokulinganisa | I-GLU: 0.6 ~ 33.3 mmol/L (10 ~ 600mg/dl) I-KET: 0.0 ~ 8.0 mmol/LUA: 3.0 ~ 20.0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Ububanzi be-Hematocrit | I-GLU ne-KET:10% ~ 70 %UA: 25% ~ 60% |
| Ukulinganiswa Kwemiphumela | Okulingana ne-plasma |
| Isampula | I-GDH, i-KET kanye ne-UA: igazi elisha eliphelele le-capillary kanye ne-venous BloodGOD: igazi elisha eliphelele le-capillary kuphela |
| Inkumbulo | Imiphumela yokuhlolwa engu-20,000 5,000 ID yokuhlinzwa engu-5,000 isiguli esingu-ID100 imichilo yokuhlola engu-30 QC |
| Usayizi wemitha | 158 * 73 * 26mm |
| Usayizi Wokubonisa | 87*52 mm (isikrini sokuthinta esinemibala engu-4 intshi) |
| Uhlelo | Uhlelo lwe-Android |
| Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi | Isikena sesikrini sokuthinta kanye nebhakhodi |
| I-voltage yokufaka | +5V DC |
| Umthombo Wamandla | Ibhethri elishajekayo le-lithium-ion elingu-3.7V |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | I-GLU NE-KET: 5 – 45 ºC (41 – 113ºF) I-Uric Acid: 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| Umswakama Osebenzayo | 10 – 90% (akunciphisi) |
| Ukuxhumana | I-WiFi ne-HL7 |







